Страны-партнёры BRICS: различия между версиями
Дополнительные действия
Дополнение стран-партнёров, МПК и системных инициатив BRICS — 2026-08-01 |
Редактура машинных и шаблонных формулировок |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<div class="bc-shell"> | <div class="bc-shell"> | ||
<div class="bc-section-grid"><div> | <div class="bc-section-grid"><div> | ||
<div class="bc-eyebrow">BRICSCompass · | <div class="bc-eyebrow">BRICSCompass · страны-партнёры</div> | ||
<div class="bc-hero-title">Страны-партнёры BRICS</div> | <div class="bc-hero-title">Страны-партнёры BRICS</div> | ||
<div class="bc-lead">Десять государств с официальным статусом страны-партнёра: отдельный уровень участия после одиннадцати членов BRICS.</div> | <div class="bc-lead">Десять государств с официальным статусом страны-партнёра: отдельный уровень участия после одиннадцати членов BRICS.</div> | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
! Уровень !! Участие | ! Уровень !! Участие | ||
|- | |- | ||
| Член BRICS || Участвует в | | Член BRICS || Участвует во всех межгосударственных форматах и в принятии решений на основе консенсуса | ||
|- | |- | ||
| Страна-партнёр BRICS || Участвует в саммите, встрече министров иностранных дел и согласованных форматах; объём участия определяется правилами партнёрской категории и решениями членов | | Страна-партнёр BRICS || Участвует в саммите, встрече министров иностранных дел и согласованных форматах; объём участия определяется правилами партнёрской категории и решениями членов | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
* Сначала проверить официальный статус страны и дату обновления. | * Сначала проверить официальный статус страны и дату обновления. | ||
* Затем открыть страновую страницу: там даны базовые отрасли, режим доступа и | * Затем открыть страновую страницу: там даны базовые отрасли, режим доступа и официальные сервисы и контакты. | ||
* Наличие партнёрского статуса не создаёт общей льготы, свободной торговли, допуска к закупкам или гарантии расчётов. | * Наличие партнёрского статуса не создаёт общей льготы, свободной торговли, допуска к закупкам или гарантии расчётов. | ||
* Для устойчивых межстрановых тем использовать [[Долгосрочные направления делового сотрудничества BRICS|отдельный тематический обзор]], а для дат и заявок — [[Мероприятия по повестке BRICS|календарь мероприятий]]. | * Для устойчивых межстрановых тем использовать [[Долгосрочные направления делового сотрудничества BRICS|отдельный тематический обзор]], а для дат и заявок — [[Мероприятия по повестке BRICS|календарь мероприятий]]. | ||
Текущая версия от 13:20, 1 августа 2026
Официальные страны-партнёры
БеларусьЕАЭС, промышленность, транспорт и цифровые решения Боливияэнергетика, ядерные технологии, литий и образование Кубаздравоохранение, фармацевтика, туризм и локализация КазахстанЕАЭС, логистика, промышленная и технологическая кооперация Малайзияэлектроника, халяль, финансы и региональные цепочки ASEAN Нигерияэнергетика, агропереработка, инфраструктура и цифровые сервисы Таиландагробизнес, медицина, туризм, автопром и электроника Угандазерно, кофе, агротехнологии, здравоохранение и образование Узбекистанпромышленность, логистика, агробизнес и межрегиональные проекты ВьетнамЕАЭС–Вьетнам, производство, агробизнес и цифровая экономика
Чем партнёр отличается от члена
| Уровень | Участие |
|---|---|
| Член BRICS | Участвует во всех межгосударственных форматах и в принятии решений на основе консенсуса |
| Страна-партнёр BRICS | Участвует в саммите, встрече министров иностранных дел и согласованных форматах; объём участия определяется правилами партнёрской категории и решениями членов |
| «BRICS+» | Неформальное широкое обозначение взаимодействия BRICS с партнёрами, приглашёнными государствами и внешними форматами; не подтверждает членство или партнёрский статус конкретной страны |
Как использовать раздел
- Сначала проверить официальный статус страны и дату обновления.
- Затем открыть страновую страницу: там даны базовые отрасли, режим доступа и официальные сервисы и контакты.
- Наличие партнёрского статуса не создаёт общей льготы, свободной торговли, допуска к закупкам или гарантии расчётов.
- Для устойчивых межстрановых тем использовать отдельный тематический обзор, а для дат и заявок — календарь мероприятий.
Источники статуса
- Официальный портал BRICS: состав членов и партнёров.
- Вьетнам как десятая страна-партнёр.
- Рио-де-Жанейрская декларация 2025 года.
Фактологическая проверка статуса: 1 августа 2026 года.