Страны BRICS: различия между версиями
Дополнительные действия
Уточнение официального состава BRICS и различий между членами, партнёрами, Outreach и BRICS Plus |
Редактура машинных и шаблонных формулировок |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
<div class="bc-note"><strong>Статус состава проверен 1 августа 2026 года.</strong> [https://brics.br/en/about-the-brics Официальный портал BRICS] перечисляет 11 членов и отдельно 10 стран-партнёров; форматы BRICS Outreach и BRICS Plus не являются дополнительными категориями членства.</div> | <div class="bc-note"><strong>Статус состава проверен 1 августа 2026 года.</strong> [https://brics.br/en/about-the-brics Официальный портал BRICS] перечисляет 11 членов и отдельно 10 стран-партнёров; форматы BRICS Outreach и BRICS Plus не являются дополнительными категориями членства.</div> | ||
<div class="bc-note">Отдельный сравнительный реестр: [[Межправительственные комиссии России со странами BRICS|МПК, протоколы и подтверждённые решения по всем странам]].</div> | <div class="bc-note">Отдельный сравнительный реестр: [[Межправительственные комиссии России со странами BRICS|МПК, протоколы и подтверждённые решения по всем странам]].</div> | ||
<div class="bc-note">Деловой | <div class="bc-note">Деловой совет: [[Деловой совет BRICS|национальные части Делового совета и девять сквозных рабочих групп]].</div> | ||
<div class="bc-note">Общая структура: [[Институциональный каталог BRICS|официальные органы, министерские треки, рабочие группы, платформы, сети и форумы BRICS]].</div> | <div class="bc-note">Общая структура: [[Институциональный каталог BRICS|официальные органы, министерские треки, рабочие группы, платформы, сети и форумы BRICS]].</div> | ||
<div class="bc-note"> | <div class="bc-note">Финансирование и гарантии: [[Институты развития для международного сотрудничества|что могут дать банки развития, экспортно-кредитные агентства и инвестиционные операторы]].</div> | ||
<div class="bc-card-grid"> | <div class="bc-card-grid"> | ||
[[Россия|<span class="bc-card"><strong>Россия</strong><span>Регулирование ВЭД, поддержка и стартовые сервисы экспортёра.</span></span>]] | [[Россия|<span class="bc-card"><strong>Россия</strong><span>Регулирование ВЭД, поддержка и стартовые сервисы экспортёра.</span></span>]] | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
<div class="bc-flow-card"><strong>Состав BRICS</strong><span>Раздел охватывает все 11 стран действующего состава объединения.</span></div> | <div class="bc-flow-card"><strong>Состав BRICS</strong><span>Раздел охватывает все 11 стран действующего состава объединения.</span></div> | ||
<div class="bc-flow-card"><strong>Страны-партнёры</strong><span>Ещё 10 государств показаны отдельным уровнем после членов; партнёрский статус не равен членству.</span></div> | <div class="bc-flow-card"><strong>Страны-партнёры</strong><span>Ещё 10 государств показаны отдельным уровнем после членов; партнёрский статус не равен членству.</span></div> | ||
<div class="bc-flow-card"><strong>Зарубежные рынки</strong><span>Десять обзоров показывают документы, требования, сервисы и | <div class="bc-flow-card"><strong>Зарубежные рынки</strong><span>Десять обзоров показывают документы, требования, сервисы и способы обращения с позиции российского бизнеса.</span></div> | ||
<div class="bc-flow-card"><strong>Россия</strong><span>Отдельная страница ведёт к регулированию ВЭД, [[Цифровые сервисы - Россия|цифровым сервисам России]] и мерам поддержки.</span></div> | <div class="bc-flow-card"><strong>Россия</strong><span>Отдельная страница ведёт к регулированию ВЭД, [[Цифровые сервисы - Россия|цифровым сервисам России]] и мерам поддержки.</span></div> | ||
<div class="bc-flow-card"><strong>Межправкомиссии</strong><span>[[Межправительственные комиссии России со странами BRICS|Сводный реестр]] различает полный протокол, сообщение о его подписании и официальные итоги.</span></div> | <div class="bc-flow-card"><strong>Межправкомиссии</strong><span>[[Межправительственные комиссии России со странами BRICS|Сводный реестр]] различает полный протокол, сообщение о его подписании и официальные итоги.</span></div> | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
<div class="bc-flow-card"><strong>1. Контекст рынка</strong><span>Краткий вывод показывает, где сотрудничество уже оформлено документально.</span></div> | <div class="bc-flow-card"><strong>1. Контекст рынка</strong><span>Краткий вывод показывает, где сотрудничество уже оформлено документально.</span></div> | ||
<div class="bc-flow-card"><strong>2. Документы</strong><span>Реестр помогает найти соглашения, даты, источники и файлы.</span></div> | <div class="bc-flow-card"><strong>2. Документы</strong><span>Реестр помогает найти соглашения, даты, источники и файлы.</span></div> | ||
<div class="bc-flow-card"><strong>3. Сервисы</strong><span>Цифровая карта | <div class="bc-flow-card"><strong>3. Сервисы</strong><span>Цифровая карта объединяет официальные порталы, операторов и закупочные площадки.</span></div> | ||
<div class="bc-flow-card"><strong>4. Действие</strong><span>После выбора рынка переходите к мерам поддержки и проверке операторов.</span></div> | <div class="bc-flow-card"><strong>4. Действие</strong><span>После выбора рынка переходите к мерам поддержки и проверке операторов.</span></div> | ||
<div class="bc-flow-card"><strong>5. Финансирование и риски</strong><span>Проверьте институт развития страны, | <div class="bc-flow-card"><strong>5. Финансирование и риски</strong><span>Проверьте институт развития страны, российские инструменты поддержки экспорта и реальную доступность инструмента для вашей структуры сделки.</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 13:14, 1 августа 2026
РоссияРегулирование ВЭД, поддержка и стартовые сервисы экспортёра. БразилияМатериалы, сервисы и источники по стране. ИндияМатериалы, сервисы и источники по стране. КитайМатериалы, сервисы и источники по стране. ЮАРМатериалы, сервисы и источники по стране. ЕгипетМатериалы, сервисы и источники по стране. ЭфиопияМатериалы, сервисы и источники по стране. ИранМатериалы, сервисы и источники по стране. ОАЭМатериалы, сервисы и источники по стране. Саудовская АравияМатериалы, сервисы и источники по стране. ИндонезияМатериалы, сервисы и источники по стране.
Страны-партнёры BRICS
Партнёрский статус не равен членству. Эти страницы визуально и содержательно отделены от основного состава.
БеларусьЕАЭС и промышленная кооперация Боливияэнергетика, атом и литий Кубамедицина, туризм и локализация КазахстанЕАЭС, логистика и промышленность Малайзияэлектроника, халяль и финансы Нигерияэнергетика и инфраструктура Таиландагробизнес, медицина и производство Угандазерно, кофе и технологии Узбекистанпромышленность и межрегиональные проекты ВьетнамЕАЭС–Вьетнам и производство