Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Каталог мер поддержки BRICS: различия между версиями

Материал из BRICSCompass
imported>CodexBot
Массовая генерация страниц по ТЗ и исходным данным
 
Дополнение стран-партнёров, МПК и системных инициатив BRICS — 2026-08-01
 
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
== Каталог мер поддержки BRICS ==
__NOTOC__
{| class="wikitable sortable"
<div class="bc-shell">
! Мера !! Оператор !! Тип !! Тематика !! Уровень !! Связь с БРИКС
<div class="bc-section-grid">
|-
<div>
| [[Мера поддержки - Компенсация затрат на транспортировку промышленного экспорта|Компенсация затрат на транспортировку промышленного экспорта]] || АО «Российский экспортный центр» || компенсация || экспорт || федеральный || универсальная международная мера
<div class="bc-eyebrow">BRICSCompass</div>
|-
<div class="bc-hero-title">Каталог мер поддержки BRICS</div>
| [[Мера поддержки - Страхование экспортных рисков (ЭКСАР)|Страхование экспортных рисков (ЭКСАР)]] || АО «Российский экспортный центр» || страхование || экспорт || федеральный || универсальная международная мера
<div class="bc-lead">23 инструмента для экспорта, ВЭД и промышленной кооперации. Перед обращением проверяйте текущий набор, требования и условия у оператора.</div>
|-
<div class="bc-card-grid">
| [[Мера поддержки - Зонтичное поручительство Корпорации МСП для экспортеров|Зонтичное поручительство Корпорации МСП для экспортеров]] || Корпорация МСП || гарантия || экспорт || федеральный || универсальная
[[#Финансирование, гарантии и компенсации|<span class="bc-card"><strong>Финансирование</strong><span>Гранты, субсидии, компенсации, гарантии и страхование.</span></span>]]
|-
[[#Выход на рынки и кооперация|<span class="bc-card"><strong>Выход на рынки</strong><span>Акселераторы, миссии, выставки и производственная кооперация.</span></span>]]
| [[Мера поддержки - Сервис «Производственная кооперация и сбыт» (МСП.РФ)|Сервис «Производственная кооперация и сбыт» (МСП.РФ)]] || Корпорация МСП || поиск партнера || международное сотрудничество || федеральный || косвенная
[[#Консультации, документы и обучение|<span class="bc-card"><strong>Подготовка</strong><span>Консультации, обучение и сопровождение экспортных операций.</span></span>]]
|-
[[Источники мер поддержки|<span class="bc-card"><strong>Проверить оператора</strong><span>29 официальных и отраслевых источников.</span></span>]]
| [[Мера поддержки - Субсидия на сертификацию экспортной промышленной продукции|Субсидия на сертификацию экспортной промышленной продукции]] || Минпромторг || субсидия || экспорт || федеральный || универсальная
[[Российские институты развития для сотрудничества с BRICS|<span class="bc-card"><strong>Российские институты</strong><span>Кто предоставляет экспортное сопровождение, страхование, финансирование, гарантии, гранты, лизинг и инвестиционные инструменты.</span></span>]]
|-
</div>
| [[Мера поддержки - Субсидия на НИОКР для экспортной продукции|Субсидия на НИОКР для экспортной продукции]] || Минпромторг || субсидия || экспорт || федеральный || универсальная международная мера
</div>
|-
<div class="bc-section-photo">[[Файл:Real_BRICS_business_council.jpg|безрамки|760px|Каталог мер поддержки BRICS]]</div>
| [[Мера поддержки - Программа «Школа экспорта РЭЦ»: ВЭД для начинающих|Программа «Школа экспорта РЭЦ»: ВЭД для начинающих]] || АО «Российский экспортный центр» (Школа экспорта) || обучение || экспорт || федеральный || универсальная международная мера
</div>
|-
| [[Мера поддержки - Грант на экспорт (Москва)|Грант на экспорт (Москва)]] || МЭЦ || грант || экспорт || московский || косвенная
|-
| [[Мера поддержки - Бизнес-миссия в Китай|Бизнес-миссия в Китай]] || МЭЦ || бизнес-миссия || экспорт || московский || страновая мера
|-
| [[Мера поддержки - Компенсация участия в международной выставке (МОСПРОМ)|Компенсация участия в международной выставке (МОСПРОМ)]] || МОСПРОМ || компенсация || промышленная кооперация || московский || косвенная
|-
| [[Мера поддержки - Акселератор по выходу на рынки БРИКС|Акселератор по выходу на рынки БРИКС]] || АНО «МИЦ» || акселератор || экспорт || московский || прямая
|-
| [[Мера поддержки - Акселератор «Экспортный прорыв» (МЭЦ)|Акселератор «Экспортный прорыв» (МЭЦ)]] || МЭЦ || акселератор || БРИКС || московский || прямая
|-
| [[Мера поддержки - Коллективный стенд на выставке в ОАЭ|Коллективный стенд на выставке в ОАЭ]] || МОСПРОМ || выставка || промышленная кооперация || московский || страновая мера
|-
| [[Мера поддержки - Грант на регистрацию товарного знака за рубежом|Грант на регистрацию товарного знака за рубежом]] || Департамент предпринимательства Москвы || грант || патентование || московский || косвенная
|-
| [[Мера поддержки - Консультации по вопросам проведения отдельных экспортно-импортных операций|Консультации по вопросам проведения отдельных экспортно-импортных операций]] || АНО «Союзэкспертиза» || консультация || ВЭД || федеральный || страновая мера
|-
| [[Мера поддержки - Консультации по вопросам таможенного оформления товаров, подготовка обращений в таможенные органы|Консультации по вопросам таможенного оформления товаров, подготовка обращений в таможенные органы]] || АНО «Союзэкспертиза» || консультация || ВЭД || федеральный || страновая мера
|-
| [[Мера поддержки - Консультации по вопросам функционирования иностранных юридических лиц и создания организаций с инос...|Консультации по вопросам функционирования иностранных юридических лиц и создания организаций с иностранными инвестициями]] || АНО «Союзэкспертиза» || консультация || ВЭД || федеральный || страновая мера
|-
| [[Мера поддержки - Консультирование по работе на рынках зарубежных стран|Консультирование по работе на рынках зарубежных стран]] || АНО «Союзэкспертиза» || консультация || ВЭД || федеральный || страновая мера
|-
| [[Мера поддержки - Подготовка внешнеторговых документов|Подготовка внешнеторговых документов]] || ТПП РФ || иное || ВЭД || федеральный || страновая мера
|-
| [[Мера поддержки - Рабочая группа по промышленной кооперации БРИКС|Рабочая группа по промышленной кооперации БРИКС]] || ТПП РФ / Деловой совет БРИКС || институциональная площадка || БРИКС || БРИКС || прямая
|-
| [[Мера поддержки - Фонд «Росконгресс» – поддержка участия в деловых миссиях|Фонд «Росконгресс» – поддержка участия в деловых миссиях]] || Фонд Росконгресс || бизнес-миссия || международное сотрудничество || федеральный || косвенная
|-
| [[Мера поддержки - Субсидия на участие в зарубежной выставке (Санкт-Петербург)|Субсидия на участие в зарубежной выставке (Санкт-Петербург)]] || Центр развития предпринимательства СПб || субсидия || экспорт || региональный || универсальная
|-
| [[Мера поддержки - Услуга «Экспертиза и сопровождение экспортного контракта»|Услуга «Экспертиза и сопровождение экспортного контракта»]] || Фонд ЦПП Калининградской области || консультация || ВЭД || региональный || универсальная
|}


[[Категория:Реестры]]
<div class="bc-section">
== Финансирование, гарантии и компенсации ==


* [[Мера поддержки - Грант на регистрацию товарного знака за рубежом|Грант на регистрацию товарного знака за рубежом]]
* [[Мера поддержки - Грант на экспорт (Москва)|Грант на экспорт (Москва)]]
* [[Мера поддержки - Зонтичное поручительство Корпорации МСП для экспортеров|Зонтичное поручительство Корпорации МСП для экспортёров]]
* [[Корпорация МСП: инструменты для сотрудничества с BRICS|Навигатор по инструментам Корпорации МСП]]
* [[Мера поддержки - Компенсация затрат на транспортировку промышленного экспорта|Компенсация затрат на транспортировку промышленного экспорта]]
* [[Мера поддержки - Компенсация участия в международной выставке (МОСПРОМ)|Компенсация участия в международной выставке (МОСПРОМ)]]
* [[Мера поддержки - Страхование экспортных рисков (ЭКСАР)|Страхование экспортных рисков (ЭКСАР)]]
* [[Мера поддержки - Субсидия на НИОКР для экспортной продукции|Субсидия на НИОКР для экспортной продукции]]
* [[Мера поддержки - Субсидия на сертификацию экспортной промышленной продукции|Субсидия на сертификацию экспортной промышленной продукции]]
* [[Мера поддержки - Субсидия на участие в зарубежной выставке (Санкт-Петербург)|Субсидия на участие в зарубежной выставке (Санкт-Петербург)]]
== Выход на рынки и кооперация ==
* [[Мера поддержки - Акселератор «Экспортный прорыв» (МЭЦ)|Акселератор «Экспортный прорыв» (МЭЦ)]]
* [[Мера поддержки - Акселератор по выходу на рынки БРИКС|Акселератор по выходу на рынки BRICS]]
* [[Мера поддержки - Бизнес-миссия в Китай|Бизнес-миссия в Китай]]
* [[Мера поддержки - Коллективный стенд на выставке в ОАЭ|Коллективный стенд на выставке в ОАЭ]]
* [[Мера поддержки - Рабочая группа по промышленной кооперации БРИКС|Рабочая группа по промышленной кооперации BRICS]]
* [[Мера поддержки - Сервис «Производственная кооперация и сбыт» (МСП.РФ)|Сервис «Производственная кооперация и сбыт» (МСП.РФ)]]
* [[Мера поддержки - Фонд «Росконгресс» – поддержка участия в деловых миссиях|Поддержка участия в деловых миссиях Фонда «Росконгресс»]]
== Консультации, документы и обучение ==
* [[Мера поддержки - Консультации по вопросам проведения отдельных экспортно-импортных операций|Консультации по экспортно-импортным операциям]]
* [[Мера поддержки - Консультации по вопросам таможенного оформления товаров, подготовка обращений в таможенные органы|Таможенное оформление и обращения в таможенные органы]]
* [[Мера поддержки - Консультации по созданию организаций с иностранными инвестициями|Создание организаций с иностранными инвестициями]]
* [[Мера поддержки - Консультирование по работе на рынках зарубежных стран|Консультирование по зарубежным рынкам]]
* [[Мера поддержки - Подготовка внешнеторговых документов|Подготовка внешнеторговых документов]]
* [[Мера поддержки - Программа «Школа экспорта РЭЦ»: ВЭД для начинающих|«Школа экспорта РЭЦ»: ВЭД для начинающих]]
* [[Мера поддержки - Услуга «Экспертиза и сопровождение экспортного контракта»|Экспертиза и сопровождение экспортного контракта]]
</div>
<div class="bc-section bc-product-layer">
== Как пользоваться каталогом ==
<div class="bc-flow-grid">
<div class="bc-flow-card"><strong>1. Определите задачу</strong><span>Финансирование, выход на рынок, документы или обучение.</span></div>
<div class="bc-flow-card"><strong>2. Откройте карточку</strong><span>Проверьте аудиторию, географию, вид поддержки и ограничения.</span></div>
<div class="bc-flow-card"><strong>3. Проверьте оператора</strong><span>Перейдите к первичному источнику и уточните текущий статус программы.</span></div>
<div class="bc-flow-card"><strong>4. Зафиксируйте дату</strong><span>Условия поддержки меняются; сохраняйте дату проверки перед подачей.</span></div>
</div>
</div>
<div class="bc-decision-strip">
<div><strong>Важно</strong><span>Каталог является навигатором и не гарантирует получение поддержки. Юридически и финансово значимые условия проверяются у оператора непосредственно перед обращением.</span></div>
[[Методология и ограничения|<span class="bc-strip-link">Методология проверки</span>]]
</div>
== Связанные разделы ==
* [[Российские институты развития для сотрудничества с BRICS]]
* [[Институты развития для международного сотрудничества]]
* [[Источники мер поддержки]]
* [[Карта цифровых сервисов BRICS]]
</div>
[[Категория:BRICSCompass]]

Текущая версия от 21:41, 31 июля 2026

Финансирование, гарантии и компенсации

Выход на рынки и кооперация

Консультации, документы и обучение

Как пользоваться каталогом

1. Определите задачуФинансирование, выход на рынок, документы или обучение.
2. Откройте карточкуПроверьте аудиторию, географию, вид поддержки и ограничения.
3. Проверьте оператораПерейдите к первичному источнику и уточните текущий статус программы.
4. Зафиксируйте датуУсловия поддержки меняются; сохраняйте дату проверки перед подачей.
ВажноКаталог является навигатором и не гарантирует получение поддержки. Юридически и финансово значимые условия проверяются у оператора непосредственно перед обращением.

Методология проверки

Связанные разделы