Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Карта цифровых сервисов BRICS: различия между версиями

Материал из BRICSCompass
imported>CodexBot
Массовая генерация страниц по ТЗ и исходным данным
 
Исправление неоткрывающихся разделов и внутренних ссылок 2026-08-14
 
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
== Карта цифровых сервисов BRICS ==
__NOTOC__
Карта объединяет официальные, институциональные и прикладные цифровые ресурсы, полезные для выхода российского бизнеса на рынки БРИКС.
<div class="bc-shell">
<div class="bc-section-grid">
<div>
<div class="bc-eyebrow">BRICSCompass</div>
<div class="bc-hero-title">Карта цифровых сервисов BRICS</div>
<div class="bc-lead">133 официальных, институциональных и прикладных цифровых ресурса. Срез базы проверен 19 июля 2026 года.</div>
<div class="bc-card-grid">
[[#По странам и уровням|<span class="bc-card"><strong>По географии</strong><span>BRICS, Россия и десять зарубежных рынков.</span></span>]]
[[#По бизнес-задачам|<span class="bc-card"><strong>По задаче</strong><span>Экспорт, инвестиции, логистика, закупки, финансы и данные.</span></span>]]
[[Сервисы партнёров для международного сотрудничества|<span class="bc-card"><strong>Сервисы партнёров</strong><span>Отдельный коммерческий слой: расчёты, сопровождение ВЭД, поиск контрагентов и управление рисками.</span></span>]]
[[Медиа и коммуникации BRICS+|<span class="bc-card"><strong>Медиа и коммуникации</strong><span>Контент, медиапартнёрство, экспертный поиск и международное продвижение.</span></span>]]
[[Обзор цифровой карты BRICS|<span class="bc-card"><strong>Как собрана карта</strong><span>Методика, польза и ограничения сервисов.</span></span>]]
[[Методология и ограничения|<span class="bc-card"><strong>Проверка данных</strong><span>Правила актуальности и работы с источниками.</span></span>]]
</div>
</div>
<div class="bc-section-photo">[[Файл:Chart_digital_services_by_country.png|безрамки|760px|Цифровые сервисы BRICS по странам]]</div>
</div>


== По странам и контурам ==
<div class="bc-section">
{| class="wikitable sortable"
== По странам и уровням ==
! Страна или контур !! Количество сервисов
<div class="bc-card-grid">
|-
[[Цифровые сервисы BRICS - международный контур|<span class="bc-card"><strong>BRICS / международные ресурсы</strong><span>Институты и общие ресурсы объединения.</span></span>]]
| [[Цифровые сервисы - BRICS / международный контур|BRICS / международный контур]] || 13
[[Цифровые сервисы - Россия|<span class="bc-card"><strong>Россия</strong><span>Экспортная поддержка и российские государственные сервисы.</span></span>]]
|-
[[Цифровые сервисы - Бразилия|<span class="bc-card"><strong>Бразилия</strong><span>Официальные и отраслевые сервисы.</span></span>]]
| [[Цифровые сервисы - Бразилия|Бразилия]] || 11
[[Цифровые сервисы - Индия|<span class="bc-card"><strong>Индия</strong><span>Официальные и отраслевые сервисы.</span></span>]]
|-
[[Цифровые сервисы - Китай|<span class="bc-card"><strong>Китай</strong><span>Официальные и отраслевые сервисы.</span></span>]]
| [[Цифровые сервисы - Египет|Египет]] || 10
[[Цифровые сервисы - ЮАР|<span class="bc-card"><strong>ЮАР</strong><span>Официальные и отраслевые сервисы.</span></span>]]
|-
[[Цифровые сервисы - Египет|<span class="bc-card"><strong>Египет</strong><span>Официальные и отраслевые сервисы.</span></span>]]
| [[Цифровые сервисы - Индия|Индия]] || 12
[[Цифровые сервисы - Эфиопия|<span class="bc-card"><strong>Эфиопия</strong><span>Официальные и отраслевые сервисы.</span></span>]]
|-
[[Цифровые сервисы - Иран|<span class="bc-card"><strong>Иран</strong><span>Официальные и отраслевые сервисы.</span></span>]]
| [[Цифровые сервисы - Индонезия|Индонезия]] || 11
[[Цифровые сервисы - ОАЭ|<span class="bc-card"><strong>ОАЭ</strong><span>Официальные и отраслевые сервисы.</span></span>]]
|-
[[Цифровые сервисы - Саудовская Аравия|<span class="bc-card"><strong>Саудовская Аравия</strong><span>Официальные и отраслевые сервисы.</span></span>]]
| [[Цифровые сервисы - Иран|Иран]] || 10
[[Цифровые сервисы - Индонезия|<span class="bc-card"><strong>Индонезия</strong><span>Официальные и отраслевые сервисы.</span></span>]]
|-
</div>
| [[Цифровые сервисы - Китай|Китай]] || 11
|-
| [[Цифровые сервисы - ОАЭ|ОАЭ]] || 11
|-
| [[Цифровые сервисы - Россия|Россия]] || 12
|-
| [[Цифровые сервисы - Саудовская Аравия|Саудовская Аравия]] || 11
|-
| [[Цифровые сервисы - Эфиопия|Эфиопия]] || 10
|-
| [[Цифровые сервисы - ЮАР|ЮАР]] || 11
|}


== По категориям ==
== По бизнес-задачам ==
{| class="wikitable sortable"
! Категория !! Количество сервисов
|-
| [[Категория сервисов - B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов|B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов]] || 12
|-
| [[Категория сервисов - Аналитика, статистика и данные|Аналитика, статистика и данные]] || 14
|-
| [[Категория сервисов - Инвестиции и локализация|Инвестиции и локализация]] || 12
|-
| [[Категория сервисов - Логистика, таможня и поставки|Логистика, таможня и поставки]] || 11
|-
| [[Категория сервисов - Отраслевые цифровые сервисы|Отраслевые цифровые сервисы]] || 32
|-
| [[Категория сервисов - Официальные и институциональные ресурсы BRICS|Официальные и институциональные ресурсы BRICS]] || 4
|-
| [[Категория сервисов - Сертификация, стандарты и регуляторные требования|Сертификация, стандарты и регуляторные требования]] || 12
|-
| [[Категория сервисов - Тендеры, закупки и проектные возможности|Тендеры, закупки и проектные возможности]] || 12
|-
| [[Категория сервисов - Финансы, расчёты и торговое финансирование|Финансы, расчёты и торговое финансирование]] || 12
|-
| [[Категория сервисов - Экспорт и выход на внешние рынки|Экспорт и выход на внешние рынки]] || 12
|}


== Все сервисы ==
* [[Категория сервисов - Официальные и институциональные ресурсы BRICS|Официальные и институциональные ресурсы BRICS]]
{| class="wikitable sortable"
* [[Категория сервисов - Экспорт и выход на внешние рынки|Экспорт и выход на внешние рынки]]
! Сервис !! Страна/контур !! Категория !! URL
* [[Категория сервисов - Инвестиции и локализация|Инвестиции и локализация]]
|-
* [[Категория сервисов - Финансы, расчёты и торговое финансирование|Финансы, расчёты и торговое финансирование]]
| [[Сервис - BRICS Brazil 2025 official presidency website|BRICS Brazil 2025 official presidency website]] || BRICS / международный контур || Официальные и институциональные ресурсы BRICS || [https://brics.br/ сайт]
* [[Категория сервисов - Логистика, таможня и поставки|Логистика, таможня и поставки]]
|-
* [[Категория сервисов - Сертификация, стандарты и регуляторные требования|Сертификация, стандарты и регуляторные требования]]
| [[Сервис - BRICS Portal|BRICS Portal]] || BRICS / международный контур || Официальные и институциональные ресурсы BRICS || [https://bricsportal.org/ сайт]
* [[Категория сервисов - Тендеры, закупки и проектные возможности|Тендеры, закупки и проектные возможности]]
|-
* [[Категория сервисов - B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов|B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов]]
| [[Сервис - New Development Bank|New Development Bank]] || BRICS / международный контур || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://www.ndb.int/ сайт]
* [[Категория сервисов - Отраслевые цифровые сервисы|Отраслевые цифровые сервисы]]
|-
* [[Категория сервисов - Аналитика, статистика и данные|Аналитика, статистика и данные]]
| [[Сервис - NDB Procurement Opportunities|NDB Procurement Opportunities]] || BRICS / международный контур || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://www.ndb.int/business/procurement/ сайт]
</div>
|-
| [[Сервис - BRICS Business Council|BRICS Business Council]] || BRICS / международный контур || Официальные и институциональные ресурсы BRICS || [https://bricsbusinesscouncil.co.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - BRICS Women's Business Alliance|BRICS Women's Business Alliance]] || BRICS / международный контур || Официальные и институциональные ресурсы BRICS || [https://bricswba.com/ сайт]
|-
| [[Сервис - BRICS Chamber of Commerce & Industry|BRICS Chamber of Commerce & Industry]] || BRICS / международный контур || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://bricscci.com/ сайт]
|-
| [[Сервис - BRICS Countries Statistical Publications|BRICS Countries Statistical Publications]] || BRICS / международный контур || Аналитика, статистика и данные || [https://eng.rosstat.gov.ru/brics сайт]
|-
| [[Сервис - UN Comtrade|UN Comtrade]] || BRICS / международный контур || Аналитика, статистика и данные || [https://comtradeplus.un.org/ сайт]
|-
| [[Сервис - ITC Trade Map|ITC Trade Map]] || BRICS / международный контур || Аналитика, статистика и данные || [https://www.trademap.org/ сайт]
|-
| [[Сервис - Global Trade Helpdesk|Global Trade Helpdesk]] || BRICS / международный контур || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://globaltradehelpdesk.org/ сайт]
|-
| [[Сервис - WTO ePing SPS & TBT Platform|WTO ePing SPS & TBT Platform]] || BRICS / международный контур || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://eping.wto.org/ сайт]
|-
| [[Сервис - UNCTAD Investment Policy Hub|UNCTAD Investment Policy Hub]] || BRICS / международный контур || Инвестиции и локализация || [https://investmentpolicy.unctad.org/ сайт]
|-
| [[Сервис - Мой экспорт|Мой экспорт]] || Россия || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://myexport.exportcenter.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - Инвестиционная карта России|Инвестиционная карта России]] || Россия || Инвестиции и локализация || [https://invest.gov.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - ЭКСАР|ЭКСАР]] || Россия || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://www.exiar.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - ФТС России|ФТС России]] || Россия || Логистика, таможня и поставки || [https://customs.gov.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - Росстандарт|Росстандарт]] || Россия || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://www.rst.gov.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - ЕИС Закупки|ЕИС Закупки]] || Россия || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://zakupki.gov.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - ЕГРЮЛ / ФНС России|ЕГРЮЛ / ФНС России]] || Россия || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://egrul.nalog.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - Росстат|Росстат]] || Россия || Аналитика, статистика и данные || [https://rosstat.gov.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - ApexBrasil|ApexBrasil]] || Бразилия || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://apexbrasil.com.br/ сайт]
|-
| [[Сервис - Invest & Export Brasil|Invest & Export Brasil]] || Бразилия || Инвестиции и локализация || [https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/invest-export-brasil сайт]
|-
| [[Сервис - BNDES|BNDES]] || Бразилия || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://www.bndes.gov.br/ сайт]
|-
| [[Сервис - Portal Siscomex|Portal Siscomex]] || Бразилия || Логистика, таможня и поставки || [https://portalunico.siscomex.gov.br/ сайт]
|-
| [[Сервис - Inmetro|Inmetro]] || Бразилия || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://www.gov.br/inmetro/ сайт]
|-
| [[Сервис - Compras.gov.br|Compras.gov.br]] || Бразилия || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://www.gov.br/compras/ сайт]
|-
| [[Сервис - Redesim / CNPJ|Redesim / CNPJ]] || Бразилия || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim сайт]
|-
| [[Сервис - Comex Stat|Comex Stat]] || Бразилия || Аналитика, статистика и данные || [https://comexstat.mdic.gov.br/ сайт]
|-
| [[Сервис - DGFT|DGFT]] || Индия || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://www.dgft.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - Invest India|Invest India]] || Индия || Инвестиции и локализация || [https://www.investindia.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - India Exim Bank|India Exim Bank]] || Индия || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://www.eximbankindia.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - ICEGATE|ICEGATE]] || Индия || Логистика, таможня и поставки || [https://www.icegate.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - Bureau of Indian Standards|Bureau of Indian Standards]] || Индия || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://www.bis.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - GeM|GeM]] || Индия || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://gem.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - MCA Company Master Data|MCA Company Master Data]] || Индия || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://www.mca.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - Trade Analytics Portal|Trade Analytics Portal]] || Индия || Аналитика, статистика и данные || [https://tradestat.commerce.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - China International Trade Single Window|China International Trade Single Window]] || Китай || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://www.singlewindow.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - Invest China|Invest China]] || Китай || Инвестиции и локализация || [https://fdi.mofcom.gov.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - Export-Import Bank of China|Export-Import Bank of China]] || Китай || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [http://english.eximbank.gov.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - GACC|GACC]] || Китай || Логистика, таможня и поставки || [http://english.customs.gov.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - SAMR|SAMR]] || Китай || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://www.samr.gov.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - China Government Procurement|China Government Procurement]] || Китай || Тендеры, закупки и проектные возможности || [http://www.ccgp.gov.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - National Enterprise Credit Information Publicity System|National Enterprise Credit Information Publicity System]] || Китай || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://www.gsxt.gov.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - China Customs Statistics|China Customs Statistics]] || Китай || Аналитика, статистика и данные || [http://stats.customs.gov.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - Export Helpdesk / the dtic|Export Helpdesk / the dtic]] || ЮАР || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://www.thedtic.gov.za/ сайт]
|-
| [[Сервис - InvestSA|InvestSA]] || ЮАР || Инвестиции и локализация || [https://www.investsa.gov.za/ сайт]
|-
| [[Сервис - ECIC South Africa|ECIC South Africa]] || ЮАР || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://www.ecic.co.za/ сайт]
|-
| [[Сервис - SARS Customs and Excise|SARS Customs and Excise]] || ЮАР || Логистика, таможня и поставки || [https://www.sars.gov.za/customs-and-excise/ сайт]
|-
| [[Сервис - SABS|SABS]] || ЮАР || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://www.sabs.co.za/ сайт]
|-
| [[Сервис - eTender Publication Portal|eTender Publication Portal]] || ЮАР || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://www.etenders.gov.za/ сайт]
|-
| [[Сервис - CIPC BizPortal|CIPC BizPortal]] || ЮАР || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://www.bizportal.gov.za/ сайт]
|-
| [[Сервис - Stats SA|Stats SA]] || ЮАР || Аналитика, статистика и данные || [https://www.statssa.gov.za/ сайт]
|-
| [[Сервис - Egypt Exporters Platform|Egypt Exporters Platform]] || Египет || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://www.expoegypt.gov.eg/ сайт]
|-
| [[Сервис - GAFI|GAFI]] || Египет || Инвестиции и локализация || [https://www.gafi.gov.eg/ сайт]
|-
| [[Сервис - Export Development Bank of Egypt|Export Development Bank of Egypt]] || Египет || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://www.ebank.com.eg/ сайт]
|-
| [[Сервис - Egyptian Customs Authority|Egyptian Customs Authority]] || Египет || Логистика, таможня и поставки || [https://www.customs.gov.eg/ сайт]
|-
| [[Сервис - GOEIC|GOEIC]] || Египет || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://www.goeic.gov.eg/ сайт]
|-
| [[Сервис - Egyptian Government Procurement Portal|Egyptian Government Procurement Portal]] || Египет || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://etenders.gov.eg/ сайт]
|-
| [[Сервис - Egyptian Tax Authority / e-services|Egyptian Tax Authority / e-services]] || Египет || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://www.eta.gov.eg/ сайт]
|-
| [[Сервис - CAPMAS|CAPMAS]] || Египет || Аналитика, статистика и данные || [https://www.capmas.gov.eg/ сайт]
|-
| [[Сервис - UAE Ministry of Economy|UAE Ministry of Economy]] || ОАЭ || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://www.moec.gov.ae/ сайт]
|-
| [[Сервис - Invest UAE|Invest UAE]] || ОАЭ || Инвестиции и локализация || [https://investuae.gov.ae/ сайт]
|-
| [[Сервис - Etihad Credit Insurance|Etihad Credit Insurance]] || ОАЭ || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://eci.gov.ae/ сайт]
|-
| [[Сервис - Dubai Trade|Dubai Trade]] || ОАЭ || Логистика, таможня и поставки || [https://www.dubaitrade.ae/ сайт]
|-
| [[Сервис - MoIAT Conformity Services|MoIAT Conformity Services]] || ОАЭ || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://moiat.gov.ae/ сайт]
|-
| [[Сервис - Abu Dhabi Procurement Portal|Abu Dhabi Procurement Portal]] || ОАЭ || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://adgpg.gov.ae/ сайт]
|-
| [[Сервис - National Economic Register|National Economic Register]] || ОАЭ || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://ner.economy.ae/ сайт]
|-
| [[Сервис - UAE Federal Competitiveness and Statistics Centre|UAE Federal Competitiveness and Statistics Centre]] || ОАЭ || Аналитика, статистика и данные || [https://fcsc.gov.ae/ сайт]
|-
| [[Сервис - Trade Promotion Organization of Iran|Trade Promotion Organization of Iran]] || Иран || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://en.tpo.ir/ сайт]
|-
| [[Сервис - OIETAI|OIETAI]] || Иран || Инвестиции и локализация || [https://investiniran.ir/ сайт]
|-
| [[Сервис - Export Guarantee Fund of Iran|Export Guarantee Fund of Iran]] || Иран || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://egfi.ir/ сайт]
|-
| [[Сервис - IRICA|IRICA]] || Иран || Логистика, таможня и поставки || [https://www.irica.gov.ir/ сайт]
|-
| [[Сервис - ISIRI|ISIRI]] || Иран || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://www.isiri.gov.ir/ сайт]
|-
| [[Сервис - Iran Tender Portal|Iran Tender Portal]] || Иран || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://iets.mporg.ir/ сайт]
|-
| [[Сервис - National ID of Legal Entities|National ID of Legal Entities]] || Иран || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://ilenc.ssaa.ir/ сайт]
|-
| [[Сервис - Statistical Centre of Iran|Statistical Centre of Iran]] || Иран || Аналитика, статистика и данные || [https://www.amar.org.ir/ сайт]
|-
| [[Сервис - Ethiopian eTrade Platform|Ethiopian eTrade Platform]] || Эфиопия || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://etrade.gov.et/ сайт]
|-
| [[Сервис - Ethiopian Investment Commission|Ethiopian Investment Commission]] || Эфиопия || Инвестиции и локализация || [https://www.investethiopia.gov.et/ сайт]
|-
| [[Сервис - Development Bank of Ethiopia|Development Bank of Ethiopia]] || Эфиопия || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://www.dbe.com.et/ сайт]
|-
| [[Сервис - Ethiopian Customs Commission|Ethiopian Customs Commission]] || Эфиопия || Логистика, таможня и поставки || [https://customs.erca.gov.et/ сайт]
|-
| [[Сервис - Ethiopian Standards Institute|Ethiopian Standards Institute]] || Эфиопия || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://www.ethiostandards.org/ сайт]
|-
| [[Сервис - Public Procurement and Property Authority|Public Procurement and Property Authority]] || Эфиопия || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://www.ppa.gov.et/ сайт]
|-
| [[Сервис - Ethiopian Business Licensing / eTrade|Ethiopian Business Licensing / eTrade]] || Эфиопия || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://etrade.gov.et/ сайт]
|-
| [[Сервис - Ethiopian Statistical Service|Ethiopian Statistical Service]] || Эфиопия || Аналитика, статистика и данные || [https://www.statsethiopia.gov.et/ сайт]
|-
| [[Сервис - Saudi Exports|Saudi Exports]] || Саудовская Аравия || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://www.saudiexports.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - Invest Saudi|Invest Saudi]] || Саудовская Аравия || Инвестиции и локализация || [https://investsaudi.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - Saudi EXIM Bank|Saudi EXIM Bank]] || Саудовская Аравия || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://saudiexim.gov.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - ZATCA Customs|ZATCA Customs]] || Саудовская Аравия || Логистика, таможня и поставки || [https://zatca.gov.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - SABER / SASO|SABER / SASO]] || Саудовская Аравия || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://saber.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - Etimad|Etimad]] || Саудовская Аравия || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://portal.etimad.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - Saudi Business Center|Saudi Business Center]] || Саудовская Аравия || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://business.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - GASTAT|GASTAT]] || Саудовская Аравия || Аналитика, статистика и данные || [https://www.stats.gov.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - INATRADE|INATRADE]] || Индонезия || Экспорт и выход на внешние рынки || [https://inatrade.kemendag.go.id/ сайт]
|-
| [[Сервис - Invest Indonesia / BKPM|Invest Indonesia / BKPM]] || Индонезия || Инвестиции и локализация || [https://www.investindonesia.go.id/ сайт]
|-
| [[Сервис - Indonesia Eximbank|Indonesia Eximbank]] || Индонезия || Финансы, расчёты и торговое финансирование || [https://www.indonesiaeximbank.go.id/ сайт]
|-
| [[Сервис - Indonesia National Single Window|Indonesia National Single Window]] || Индонезия || Логистика, таможня и поставки || [https://www.insw.go.id/ сайт]
|-
| [[Сервис - BSN / SNI|BSN / SNI]] || Индонезия || Сертификация, стандарты и регуляторные требования || [https://www.bsn.go.id/ сайт]
|-
| [[Сервис - LPSE / LKPP|LPSE / LKPP]] || Индонезия || Тендеры, закупки и проектные возможности || [https://lpse.lkpp.go.id/ сайт]
|-
| [[Сервис - AHU Online|AHU Online]] || Индонезия || B2B-платформы, каталоги компаний и поиск контрагентов || [https://ahu.go.id/ сайт]
|-
| [[Сервис - BPS Indonesia|BPS Indonesia]] || Индонезия || Аналитика, статистика и данные || [https://www.bps.go.id/ сайт]
|-
| [[Сервис - Агроэкспорт|Агроэкспорт]] || Россия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://aemcx.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - ФГИС ВетИС|ФГИС ВетИС]] || Россия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://vetrf.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - ГИСП|ГИСП]] || Россия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://gisp.gov.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - ГИИС ДМДК|ГИИС ДМДК]] || Россия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://dmdk.ru/ сайт]
|-
| [[Сервис - Agrostat Brasil|Agrostat Brasil]] || Бразилия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://indicadores.agricultura.gov.br/agrostat/ сайт]
|-
| [[Сервис - MAPA|MAPA]] || Бразилия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.gov.br/agricultura/ сайт]
|-
| [[Сервис - ANVISA|ANVISA]] || Бразилия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.gov.br/anvisa/ сайт]
|-
| [[Сервис - APEDA|APEDA]] || Индия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://apeda.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - FSSAI FoSCoS|FSSAI FoSCoS]] || Индия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://foscos.fssai.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - CDSCO|CDSCO]] || Индия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://cdsco.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - National Single Window System|National Single Window System]] || Индия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.nsws.gov.in/ сайт]
|-
| [[Сервис - China Food and Drug Administration / NMPA|China Food and Drug Administration / NMPA]] || Китай || Отраслевые цифровые сервисы || [https://english.nmpa.gov.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - China Certification & Accreditation Administration|China Certification & Accreditation Administration]] || Китай || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.cnca.gov.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - MIIT|MIIT]] || Китай || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.miit.gov.cn/ сайт]
|-
| [[Сервис - SAHPRA|SAHPRA]] || ЮАР || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.sahpra.org.za/ сайт]
|-
| [[Сервис - South African National Accreditation System|South African National Accreditation System]] || ЮАР || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.sanas.co.za/ сайт]
|-
| [[Сервис - Department of Agriculture DALRRD|Department of Agriculture DALRRD]] || ЮАР || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.dalrrd.gov.za/ сайт]
|-
| [[Сервис - Egyptian Drug Authority|Egyptian Drug Authority]] || Египет || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.edaegypt.gov.eg/ сайт]
|-
| [[Сервис - Food Safety Authority Egypt|Food Safety Authority Egypt]] || Египет || Отраслевые цифровые сервисы || [https://nfsa.gov.eg/ сайт]
|-
| [[Сервис - Dubai Chamber Business Directory|Dubai Chamber Business Directory]] || ОАЭ || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.dubaichamber.com/ сайт]
|-
| [[Сервис - UAE Digital Government|UAE Digital Government]] || ОАЭ || Отраслевые цифровые сервисы || [https://u.ae/ сайт]
|-
| [[Сервис - Dubai Carbon Centre of Excellence|Dubai Carbon Centre of Excellence]] || ОАЭ || Отраслевые цифровые сервисы || [https://dcce.ae/ сайт]
|-
| [[Сервис - Iran Chamber of Commerce|Iran Chamber of Commerce]] || Иран || Отраслевые цифровые сервисы || [https://en.iccima.ir/ сайт]
|-
| [[Сервис - Iran Food and Drug Administration|Iran Food and Drug Administration]] || Иран || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.fda.gov.ir/ сайт]
|-
| [[Сервис - Ethiopian Commodity Exchange|Ethiopian Commodity Exchange]] || Эфиопия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.ecx.com.et/ сайт]
|-
| [[Сервис - Industrial Parks Development Corporation|Industrial Parks Development Corporation]] || Эфиопия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://ipdc.gov.et/ сайт]
|-
| [[Сервис - Saudi Food and Drug Authority|Saudi Food and Drug Authority]] || Саудовская Аравия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.sfda.gov.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - Saudi Ports Authority MAWANI|Saudi Ports Authority MAWANI]] || Саудовская Аравия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://mawani.gov.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - National Center for Environmental Compliance|National Center for Environmental Compliance]] || Саудовская Аравия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://ncec.gov.sa/ сайт]
|-
| [[Сервис - BPOM|BPOM]] || Индонезия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.pom.go.id/ сайт]
|-
| [[Сервис - Ministry of Industry Indonesia|Ministry of Industry Indonesia]] || Индонезия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://kemenperin.go.id/ сайт]
|-
| [[Сервис - Indonesia Commodity and Derivatives Exchange|Indonesia Commodity and Derivatives Exchange]] || Индонезия || Отраслевые цифровые сервисы || [https://www.icdx.co.id/ сайт]
|}


[[Категория:Реестры]]
<div class="bc-section bc-product-layer">
== Коммерческие сервисы партнёров ==
<div class="bc-note">Основная карта содержит 133 отдельные страницы официальных и отраслевых сервисов. Российские государственные инструменты собраны в разделе [[Российские институты развития для сотрудничества с BRICS]], а коммерческие предложения вынесены отдельно, чтобы не смешивать государственный источник, институт развития и платную услугу.</div>
[[Сервисы партнёров для международного сотрудничества|Открыть сервисы партнёров для международного сотрудничества]]


[[Медиа и коммуникации BRICS+|Открыть карту медиа и коммуникационных сервисов BRICS+]]
</div>
<div class="bc-section bc-product-layer">
== Общие инициативы BRICS ==
<div class="bc-note">Межгосударственно согласованные платформы и программы, проекты Делового совета и коммерческие сервисы имеют разный статус. Разграничение и актуальное состояние BRICS Pay, BCBPI, NDB, PartNIR и других механизмов собраны отдельно.</div>
