|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| [[Файл:Section_support_measures.png|560px|right|Каталог мер поддержки BRICS]]
| | __NOTOC__ |
| == Каталог мер поддержки BRICS == | | <div class="bc-shell"> |
| [[Файл:Chart_support_measures_by_topic.png|620px|center|Тематики мер поддержки]]
| | <div class="bc-section-grid"> |
| {| class="wikitable sortable"
| | <div> |
| ! Мера !! Оператор !! Тип !! Тематика !! Уровень !! Связь с БРИКС
| | <div class="bc-eyebrow">BRICSCompass</div> |
| |-
| | <div class="bc-hero-title">Каталог мер поддержки BRICS</div> |
| | [[Мера поддержки - Компенсация затрат на транспортировку промышленного экспорта|Компенсация затрат на транспортировку промышленного экспорта]] || АО «Российский экспортный центр» || компенсация || экспорт || федеральный || универсальная международная мера
| | <div class="bc-lead">Федеральные, региональные и BRICS-инструменты для экспорта, ВЭД и промышленной кооперации.</div> |
| |-
| | <div class="bc-card-grid"> |
| | [[Мера поддержки - Страхование экспортных рисков (ЭКСАР)|Страхование экспортных рисков (ЭКСАР)]] || АО «Российский экспортный центр» || страхование || экспорт || федеральный || универсальная международная мера
| | [[Мера поддержки - Компенсация затрат на транспортировку промышленного экспорта|<span class="bc-card"><strong>Компенсации</strong><span>Возмещение расходов и финансовые инструменты.</span></span>]] |
| |-
| | [[Мера поддержки - Программа «Школа экспорта РЭЦ»: ВЭД для начинающих|<span class="bc-card"><strong>Обучение</strong><span>Программы для начинающих экспортеров.</span></span>]] |
| | [[Мера поддержки - Зонтичное поручительство Корпорации МСП для экспортеров|Зонтичное поручительство Корпорации МСП для экспортеров]] || Корпорация МСП || гарантия || экспорт || федеральный || универсальная
| | [[Источники мер поддержки|<span class="bc-card"><strong>Источники</strong><span>Операторы, каталоги и платформы поддержки.</span></span>]] |
| |-
| | </div> |
| | [[Мера поддержки - Сервис «Производственная кооперация и сбыт» (МСП.РФ)|Сервис «Производственная кооперация и сбыт» (МСП.РФ)]] || Корпорация МСП || поиск партнера || международное сотрудничество || федеральный || косвенная
| | </div> |
| |-
| | <div class="bc-section-photo">[[Файл:Real_BRICS_business_council.jpg|безрамки|760px|Каталог мер поддержки BRICS]]</div> |
| | [[Мера поддержки - Субсидия на сертификацию экспортной промышленной продукции|Субсидия на сертификацию экспортной промышленной продукции]] || Минпромторг || субсидия || экспорт || федеральный || универсальная
| | </div> |
| |- | |
| | [[Мера поддержки - Субсидия на НИОКР для экспортной продукции|Субсидия на НИОКР для экспортной продукции]] || Минпромторг || субсидия || экспорт || федеральный || универсальная международная мера
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Программа «Школа экспорта РЭЦ»: ВЭД для начинающих|Программа «Школа экспорта РЭЦ»: ВЭД для начинающих]] || АО «Российский экспортный центр» (Школа экспорта) || обучение || экспорт || федеральный || универсальная международная мера
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Грант на экспорт (Москва)|Грант на экспорт (Москва)]] || МЭЦ || грант || экспорт || московский || косвенная
| |
| |- | |
| | [[Мера поддержки - Бизнес-миссия в Китай|Бизнес-миссия в Китай]] || МЭЦ || бизнес-миссия || экспорт || московский || страновая мера
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Компенсация участия в международной выставке (МОСПРОМ)|Компенсация участия в международной выставке (МОСПРОМ)]] || МОСПРОМ || компенсация || промышленная кооперация || московский || косвенная
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Акселератор по выходу на рынки БРИКС|Акселератор по выходу на рынки БРИКС]] || АНО «МИЦ» || акселератор || экспорт || московский || прямая
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Акселератор «Экспортный прорыв» (МЭЦ)|Акселератор «Экспортный прорыв» (МЭЦ)]] || МЭЦ || акселератор || БРИКС || московский || прямая
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Коллективный стенд на выставке в ОАЭ|Коллективный стенд на выставке в ОАЭ]] || МОСПРОМ || выставка || промышленная кооперация || московский || страновая мера
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Грант на регистрацию товарного знака за рубежом|Грант на регистрацию товарного знака за рубежом]] || Департамент предпринимательства Москвы || грант || патентование || московский || косвенная
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Консультации по вопросам проведения отдельных экспортно-импортных операций|Консультации по вопросам проведения отдельных экспортно-импортных операций]] || АНО «Союзэкспертиза» || консультация || ВЭД || федеральный || страновая мера
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Консультации по вопросам таможенного оформления товаров, подготовка обращений в таможенные органы|Консультации по вопросам таможенного оформления товаров, подготовка обращений в таможенные органы]] || АНО «Союзэкспертиза» || консультация || ВЭД || федеральный || страновая мера
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Консультации по вопросам функционирования иностранных юридических лиц и создания организаций с инос...|Консультации по вопросам функционирования иностранных юридических лиц и создания организаций с иностранными инвестициями]] || АНО «Союзэкспертиза» || консультация || ВЭД || федеральный || страновая мера
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Консультирование по работе на рынках зарубежных стран|Консультирование по работе на рынках зарубежных стран]] || АНО «Союзэкспертиза» || консультация || ВЭД || федеральный || страновая мера
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Подготовка внешнеторговых документов|Подготовка внешнеторговых документов]] || ТПП РФ || иное || ВЭД || федеральный || страновая мера
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Рабочая группа по промышленной кооперации БРИКС|Рабочая группа по промышленной кооперации БРИКС]] || ТПП РФ / Деловой совет БРИКС || институциональная площадка || БРИКС || БРИКС || прямая
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Фонд «Росконгресс» – поддержка участия в деловых миссиях|Фонд «Росконгресс» – поддержка участия в деловых миссиях]] || Фонд Росконгресс || бизнес-миссия || международное сотрудничество || федеральный || косвенная
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Субсидия на участие в зарубежной выставке (Санкт-Петербург)|Субсидия на участие в зарубежной выставке (Санкт-Петербург)]] || Центр развития предпринимательства СПб || субсидия || экспорт || региональный || универсальная
| |
| |-
| |
| | [[Мера поддержки - Услуга «Экспертиза и сопровождение экспортного контракта»|Услуга «Экспертиза и сопровождение экспортного контракта»]] || Фонд ЦПП Калининградской области || консультация || ВЭД || региональный || универсальная
| |
| |}
| |
|
| |
|
| [[Категория:Реестры]] | | <div class="bc-section bc-product-layer"> |
| | == Быстрый маршрут по поддержке == |
| | <div class="bc-flow-grid"> |
| | <div class="bc-flow-card"><strong>Экспорт и ВЭД</strong><span>Начать с РЭЦ, «Мой экспорт», МСП.РФ и сервисов сертификации.</span></div> |
| | <div class="bc-flow-card"><strong>Промышленная кооперация</strong><span>Проверить ГИСП, Минпромторг, отраслевые субсидии и НПА.</span></div> |
| | <div class="bc-flow-card"><strong>Поиск партнеров</strong><span>Смотреть бизнес-миссии, деловые советы, B2B-площадки и страновые сервисы.</span></div> |
| | <div class="bc-flow-card"><strong>Обновление данных</strong><span>Сначала источники с высоким приоритетом автоматизации, затем ручная проверка спорных мер.</span></div> |
| | </div> |
| | </div> |
| | <div class="bc-section"> |
| | [[Файл:Chart_support_measures_by_topic.png|безрамки|900px|Тематики мер поддержки]] |
| | </div> |
| | </div> |
|
| |
|
| | [[Категория:BRICSCompass]] |